L'eau c'est la santé!
Découvrez ci-dessous un tableau comparatif de l'eau Lindos et un tableau des apports en besoins journaliers:
Eau Lindos et aliments | Magnésium | Calories | Sucre | Eau |
---|---|---|---|---|
Eau Lindos l/2 litre | 178 mg | 0 | 0 | 495.0 g |
Graines de courge grillées | 262 mg | 446 | N.D. | 4.5 g |
Amandes | 268 mg | 575 | 3.9 g | 4.7 g |
Noix du Brasil | 275 mg | 656 | 2.3 g | 3.5 g |
Graines de sésame | 356 mg | 565 | N.D. | 3.3 g |
Noix de pécan grillée | 176 mg | 599 | 4.2 g | 1.4 g |
Noix | 158 mg | 654 | 2.6 g | 4.1 g |
Pistache | 121 mg | 562 | 7.6 g | 3.9 g |
Ris complet | 143 mg | 370 | 0.8 g | 10.3 g |
Chocolat au lait | 50 mg | 480 | 63.0 g | 2.0 g |
Salami | 34 mg | 425 | 1.2 g | 34.6 g |
Banane | 29 mg | 89 | 12.2 g | 74.9 g |
Pomme | 4 mg | 52 | 10.4 g | 85.5 g |
Miel | 4 mg | 304 | 82.1 g | 17.1 g |
Besoins journaliers en Magnésium
Catégorie | Age | Magnésium par jour | Eau Lindos |
---|---|---|---|
Bébés | Jusqu'à 6 mois | 30 mg | 1 verre |
Bébés | 7-12 mois | 75 mg | 1 verre |
Enfants | 1-3 ans | 80 mg | 1 verre |
Enfants | 4-8 ans | 130 mg | 1,5 verre |
Garçons | 9-13 ans | 240 mg | 2,5 verres |
Garçons | 14-18 ans | 410 mg | 4,5 verres |
Filles | 9-13 ans | 240 mg | 2,5 verres |
Filles | 14-18 ans | 360 mg | 4 verres |
Hommes | 19-30 ans | 400 mg | 4,5 verres |
Hommes | 31-70 ans | 420 mg | 4,5 verres |
Hommes | > 70 ans | 420 mg | 4,5 verres |
Femmes | 19-30 ans | 310 mg | 3,5 verres |
Femmes | 31-70 ans | 320 mg | 3,5 verres |
Femmes | > 70 ans | 320 mg | 3,5 verres |
Grossesse | 14-18 ans | 400 mg | 4,5 verres |
Grossesse | 19-30 ans | 350 mg | 3,5 verres |
Grossesse | 31-50 ans | 360 mg | 4 verres |
Allaitement | 14-18 ans | 360 mg | 4 verres |
Allaitement | 19-30 ans | 310 mg | 3,5 verres |
Allaitement | 31-50 ans | 320 mg | 3,5 verres |
Source : National Academy of Sciences, 2004
Eau Lindos 500ml = 2 verres